ホーリーシートの特長
弊社では有孔マルチにホーリーシートと名付けました。
ホーリーシートは、マルチ種類・マルチ幅・孔列数・孔間隔(条間/株間)・孔径( 大 / 中 / 小 )
配列(並列/ちどり)により規格番号が決まります。
透明(HS-N)と黒(HS-B)は在庫品として主要規格のご用意もございますので、作物・栽培体系にあわせて規格をお選び下さい。
その他品種に関しましては、ご要望にあわせた加工(特注品)を2本より承ります。
ホーリーシートは当社マルチの有孔加工商品名(登録商標)
※ホーリーシートは、水玉マークが印刷されたクラフト紙で包装してあります。
「ホーリーシート」は当社の登録商標です。
「水玉マーク」入りクラフト包装紙は当社の登録意匠です。
類似品にご注意ください。
ホーリーシートの規格番号の呼び方
ホーリーシートN・Bの主要規格
ホーリーシートN(透明)・ホーリーシートB(黒)製品規格
ホーリーシート®️ 透明(HS-N)規格品 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名及び規格 | フィルム幅 (㎝) | 長さ (m) | 梱包単位 | 条間 | 株間 | 配列 | |||
HS-N | 小 (43㎜) | 中 (60㎜) | 大 (80㎜) | ||||||
7155 | ◯ | 75 | 200 | 5本 | - | 55 | - | ||
9154 | ◯ | 95 | 200 | 5本 | - | 54 | - | ||
9215 | ◯ | ◯ | 95 | 200 | 5本 | 45 | 15 | 並列 | |
9220 | ○ | ○ | 95 | 200 | 5本 | 56 | 20 | ちどり | |
9224 | ◯ | ◯ | 95 | 200 | 5本 | 45 | 24 | ちどり | |
9227 | ◯ | ◯ | ◯ | 95 | 200 | 5本 | 45 | 27 | ちどり |
9230 | ◯ | ◯ | ◯ | 95 | 200 | 5本 | 45 | 30 | ちどり |
9235 | ◯ | ◯ | ◯ | 95 | 200 | 5本 | 45 | 35 | ちどり |
9240 | ◯ | ◯ | ◯ | 95 | 200 | 5本 | 45 | 40 | ちどり |
9245 | ◯ | ◯ | 95 | 200 | 5本 | 50 | 45 | ちどり | |
9330 | ◯ | ◯ | 95 | 200 | 5本 | 25 | 30 | ちどり | |
9415 | ◯ | ◯ | 95 | 200 | 5本 | 15x20x15 | 15 | 並列 | |
9515 | ◯ | ◯ | ◯ | 95 | 200 | 5本 | 14 | 15 | 並列 |
3327 | ◯ | ◯ | 130 | 200 | 5本 | 35 | 27 | ちどり | |
3330 | ◯ | 130 | 200 | 5本 | 35 | 30 | ちどり | ||
3430 | ◯ | ◯ | 130 | 200 | 5本 | 30 | 30 | ちどり | |
3515 | ◯ | 130 | 200 | 5本 | 20 | 15 | 並列 | ||
3615 | ◯ | 130 | 200 | 5本 | 15x20x15 | 15 | 並列 | ||
3715 | ◯ | 130 | 200 | 5本 | 15 | 15 | 並列 |
ホーリーシート®️ ブラック(HS-B)規格品 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名及び規格 | フィルム幅 (㎝) | 長さ (m) | 梱包単位 | 条間 | 株間 | 配列 | |||
HS-N | 小 (43㎜) | 中 (60㎜) | 大 (80㎜) | ||||||
9215 | ◯ | ◯ | 95 | 200 | 5本 | 45 | 15 | 並列 | |
9224 | ◯ | ◯ | 95 | 200 | 5本 | 45 | 24 | ちどり | |
9227 | ◯ | ◯ | ◯ | 95 | 200 | 5本 | 45 | 27 | ちどり |
9230 | ◯ | ◯ | ◯ | 95 | 200 | 5本 | 45 | 30 | ちどり |
9235 | ◯ | ◯ | ○ | 95 | 200 | 5本 | 45 | 35 | ちどり |
9240 | ◯ | 95 | 200 | 5本 | 45 | 40 | ちどり | ||
9245 | ◯ | 95 | 200 | 5本 | 50 | 45 | ちどり | ||
9415 | ◯ | ○ | ◯ | 95 | 200 | 5本 | 15x20x15 | 15 | 並列 |
9515 | ◯ | ◯ | 95 | 200 | 5本 | 14 | 15 | 並列 | |
3330 | ◯ | 130 | 200 | 5本 | 35 | 30 | ちどり | ||
3430 | ◯ | ◯ | 130 | 200 | 5本 | 30 | 30 | ちどり | |
3615 | ◯ | 130 | 200 | 5本 | 15x20x15 | 15 | 並列 | ||
3715 | ◯ | ◯ | 130 | 200 | 5本 | 15 | 15 | 並列 |
製品規格
ホーリーシート® N | |||
---|---|---|---|
品名略称 | フィルム幅 (㎝) | 長さ (m) | 梱包単位 |
N(20) | 75 | 200 | 5本 |
80 | 200 | 5本 | |
95 | 200 | 5本 | |
100 | 200 | 5本 | |
110 | 200 | 5本 | |
120 | 200 | 5本 | |
130 | 200 | 5本 | |
135 | 200 | 5本 | |
150 | 200 | 3本 | |
180 | 200 | 3本 | |
210 | 200 | 3本 |
ホーリーシート® B | |||
---|---|---|---|
品名略称 | フィルム幅 (㎝) | 長さ (m) | 梱包単位 |
B(20) | 80 | 200 | 5本 |
95 | 200 | 5本 | |
110 | 200 | 5本 | |
120 | 200 | 5本 | |
130 | 200 | 5本 | |
135 | 200 | 5本 |
ホーリーシート® G | |||
---|---|---|---|
品名略称 | フィルム幅 (㎝) | 長さ (m) | 梱包単位 |
G(20) | 135 | 200 | 3本 |
150 | 200 | 3本 |
●ご注文に関するご注意
※ご注文の際はお間違えのないよう厚み・幅・長さ・畝間・株間・列数・ちどり(並列)や孔径の大きさをご確認頂く場合がございます。
又、出荷につきましては梱包単位での出荷が基本となります。
●ホーリー加工について
各マルチについて孔あけ加工も可能ですので弊社までお問い合わせください。
●在庫に関するご注意
マルチの規格については、すべての規格が在庫品ではございません。
事前に在庫のお問い合わせをお願いします。
●マルチフィルムの取り扱いに関してのご注意
①直射日光の収れん(レンズ)効果により破れもしくは融着を起こす場合がありますのでご注意ください。
②硫黄の燻蒸や薬剤等をご使用になる場合劣化を引き起こすことがありますのでご注意ください。
③マルチフィルムの保管については直射日光を避け、雨などがかからない場所で保管して下さい。
(高温期に展張場所に長時間置いたままにしますと直射光により融着する恐れがありますのでご注意下さい)
●特注品に関して
特注品のキャンセルに関しましてはお受け致しかねます。