透明ユーラック®PAT.
保温・耐久型農POフィルム
●トンネル・カーテン用
規格 | フィルム幅 | 長さ | 本/梱 | |
UT 50 | 150cm | 100m | 2本 | 水滴防止(A)のみ |
185cm | 100m | 21本 | ||
210cm | 100m | 2本 | ||
230cm | 100m | 2本 | ||
270cm | 100m | 2本 | ||
300cm | 100m | 2本 | ||
420cm | 100m | 1本 | ||
460cm | 100m | 1本 | ||
540cm | 100m | 1本 | ||
600cm | 100m | 1本 | ||
UT 75 | 185cm | 100m | 1本 | 水滴防止(A)のみ |
210cm | 100m | 1本 | ||
230cm | 100m | 1本 | ||
270cm | 100m | 1本 | ||
300cm | 100m | 1本 | ||
360cm | 100m | 1本 |
●カーテン・ハウス外張り用
規格 | フィルム幅 | 長さ | 本/梱 | |
UT 75 | 420cm | 100m | 1本 | 水滴防止(A)のみ |
460cm | 100m | 1本 | ||
540cm | 100m | 1本 | ||
600cm | 100m | 1本 | ||
UT100 | 135cm | 100m | 1本 | 水滴防止(A)のみ |
150cm | 100m | 1本 | ||
185cm | 100m | 1本 | ||
210cm | 100m | 1本 | ||
230cm | 100m | 1本 | ||
270cm | 100m | 1本 | ||
300cm | 100m | 1本 | ||
360cm | 100m | 1本 | ||
400cm | 100m | 1本 | ||
460cm | 100m | 1本 | ||
540cm | 100m | 1本 | ||
600cm | 100m | 1本 | ||
700cm | 50m | 1本 |
- ハトメ加工について:当社独特の方法によって、きわめて丈夫なはずれにくいハトメ加工もできます。受注加工を行っておりますので別途ご照会ください。
- 当社フィルムの耐久性の目安
当社フィルムには全て星のマークが印刷されています。その製品の展張使用における耐久年数を表すものですから参考にしてください。
1年 | ★ |
---|---|
1.5年~2年 | ★★ |
2年 | ★★★ |
2~3年 | ★★★★ |
4~5年 | ★★★★★ |
7年 |
★★★★★ ★★ |